| Proprietà | Valore |
| Nome | Guida all'uso di GeoGebra |
| Descrizione | GeoGebra è un software libero e multi-piattaforma di matematica dinamica per la didattica, che comprende geometria, algebra e analisi. |
| Nome del file | intro-it.pdf |
| Dimensione del file | 5.07 MB |
| Tipo di file | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
| Creatore | |
| Creato il: | 16/10/2011 20:00 |
| Lettori | Tutti |
| Manutenzione curata da | Editore |
| Click | 14809 Click |
| Ultimo aggiornamento il | 03/09/2015 07:47 |
| Homepage | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |






